Urbane landskap

Grundebog over alle grunder I Bergen

Side 1
s. 1
Vis heile dokumentet
Vis berre side
Vis berre folio
Søk etter rode (rodenr-rode, eks: 1-5)
Register
PDF-utgåve

Innhald


Teknisk informasjon

Opprettet 18. mai 2006. Sist oppdatert 24. januar 2008. Vevsjef. (Rediger)

Grunnbok for Bergen 1753

Geir Atle Ersland og Arne Solli


Elektronisk utgåve
Bergen

Versjon 1.2

Kolofonside


MERK:
Vi oppmodar om at du som brukar sjølv kontrollerer originalteksten i faksimile før du siterer den elektroniske teksten. Dersom du finn skrivefeil eller mistydingar i den elektroniske versjonen er vi svært takksame om du melder frå til geir.ersland@hi.uib.no eller arne.solli@hi.uib.no
Søker etter elementer av typen register:
Nr. Namn Rodenr. namet er i Sidenr.
1 Anna 17-26 121
2 Abraham von Erpecom 16-34 251
3 Abraham Forman 15- 118
4 Abraham Holterman 16-82? 121
5 Adam Hoeg Radtgy 18-38 129
6 Adelus Frik 17-26 121
7 Albert Daniel 18-18 270
8 Albert Falsker 17-26 121
9 Albert Hatting 17-48 126
10 Ambrosius Væver 18-154 271
11 Ambrotius Hardenbech 18-171 og 18-172? 261
12 Anders Fellegaard 18-23 131
13 Anders Greve 16-11 16-10 251
14 General Anditour Heyberg 17-29-1 260
15 Andreas Molle 16-15 252
16 Andreas Schram 16-11 255
17 Anfind Johannesen 18- 131
18 Anholt Conrad 17-52 262
19 Anne Laurids datter 18-45 og 18-46? 129
20 Anne Mogens datter 16-34? 251
21 Arne Michel 18-5 eller 18-16 128
22 Arnoldus Baltzersen 16-13? 252
23 Asbiøren Nielsen 17-30 261
24 Badenhaupt 17-46 265
25 Stiftamtmand Bager 15-8-1 120
26 Raadmand Bagger 16-37-1 115
27 Baltzer Fløtman 16-12 256
28 Benjamin Angel 16-22 120
29 Benjamin Christiansen 18-125 132
30 Bertel Muurmester 18-2 127
- " - 18-2 266
32 Bilder 17- 124
- " - 18-133? 124
- " - 18-19? 263
- " - 18-38 129
- " - 18-153? 271
- " - 18-154 271
- " - 18-153? 271
39 Lector Borneman 18-6-4 128
- " - 18-6-6 268
41 Børre Børresen 18-4 268
42 Cassie Fasting 16-7 118
43 Christen Klokker 18-34? 268
44 Christen Gran 16-33 251
45 Christen Hansen 17-25 121
- " - 18-23 131
47 Christen Thunboe 17-28 259
48 Christian Adolph von Buschen 16-? 120
49 Christian Dam 16-35 251
50 Christian Friel 16-21 119
51 Christian Jæger 18-1 266
52 Christian Krøpelien 11-207 132
53 Christopher Friman 16-8 118
54 Christopher Vogelsang 15-3 117
55 Stiftsbefalings Mandvon Cicignon 16-36 115
56 JustiieRaad Claus Bager 17-28 259
57 Claus Bleching 18-? 125
58 Claus Corneliusen 16-9 255
59 Claus Danielsen Bager 16-1 og 15-5? 117
60 Cordt Krog 16-11 16-10 251
61 Cordt Sutmand 17-29-1 260
62 Cornelius Give 16- 116
63 Daniel Wolpman 16- 116
- " - 15-3 117
- " - 18- 129
66 Byeboged Dass 17-50 264
67 Byefoged Dass 17-29-1 260
- " - 17-29-4 122
- " - 17-29-3 122
70 Postmester David Brøcher 18-4 268
71 Dorothea Mag.s: Ambrosi 17- 127
72 Dorothea Danielsen 18-4 268
73 Dorthe Grip 17-50 264
74 Ebbe Nielsen 16- 116
75 Consul de Ehezau 17-53 125
76 Elisabeth Danckertsen 17-50 264
77 Ellef Olsen 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
78 Ellen Barenfalte 18-133? 124
79 Elling Danielsen 18-156 271
80 Elling Holmer 18-156 271
81 Elling Robertsen 17-29 122
82 Erich Andersen 18-18 270
83 Erich Smith 18-1 266
84 Obriste Fasting 17-44 265
85 Justice Raad De Fine 17-30 261
86 JusticeRaad De Fine 16-104 261
87 Friderich Christian Sich 16-32 252
88 Friderich Brogmand skoemager 15-6 120
89 Friderich Hinchel 15-8-1 120
90 Friderich Kohlmand Tolder 16-18 256
91 Friderich Meyer 18-23 131
92 Frie Oddel 14-18? 118
93 Biskop Fries 18-6-7 268
94 biskop Fries 18-6-1 266
- " - 18-6-2 128
- " - 18-6-3 128
- " - 18-6-4 128
98 Garman 16-8 118
99 Geert Fasting 16-3 254
100 Georg Wise forstander 17-48 126
101 Gerdt Finchenhof 18-6-3 128
102 Gierdt Steffensen 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
103 Giertrud Michel 18-126 262
- " - 18-126 262
105 Giesebart Walseman 17-49 126
106 Gorlof Grip Instrumentiste 17- 125
107 Gotlieb Geertken 16-34 251
108 Gotlieb Giertken 16-14 119
109 Gudmund Pedersen 18-23 131
110 Gustaus Erichsen 18-3 266
111 Vagtmester Haavi 16-12 256
112 Halvor Hansen 18-158 271
113 Hans Agelsen Rutle 16-4 118
114 Hans Andersen Væver 18- 131
115 Hans Been 17-25 121
116 Hans Buchhoh Bager 15-2 253
117 boerfoedmeister shnidtger Hans Classen 17-25 121
118 Commissaire Hans de Fine 17-53 125
119 Hans Fiske Tolder 16-36 115
120 Hans Halversen 18-158 271
121 Hans Hansen Aas 18- 268
122 Hans Hansen Kypper 18-67 130
123 Byefoged Hans Henningsen 16-38-4 59
124 Hans Henrichsen 18-18 270
125 Hans Hoft Væver 18-139 og 18-140 124
126 Hans Holm 16-12 256
127 Hans Ibsen Rafnsberg 17-26 121
128 Hans Lilliensckiold 16-20? 255
129 Hans Mortensen Heint 18-6-4 128
130 Hans Munthe 16-21 119
- " - 18-59? 126
132 Borgermester Hans Schrøder 16-38-4 59
133 Hans Schydeberg 16-11 255
134 Hans Wenvig 15-2 253
135 Hans Wordemand 17-29 260
- " - 17-29-4 122
137 Obrist von Hatten 16-? 120
138 Hospitals Præsten hr: Hatting 17-48 126
139 Helmiche Welding 16-19 256
140 Henrich Evensen 18-158 271
141 Henrich Fensen 18-2 127
- " - 18-2 266
143 Henrich Holberg 18-4 268
144 Henrich Holterman 17-26 121
145 Henrich Holterman 17-25 121
146 Henrich Larsen Bloch 16-82? 121
147 Henrich Muurmester 16-32 252
148 Henrich Pegelau 18-125 132
149 Henrich Thomasen 16-14 119
150 Henrich Thomesen 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
151 Henrich Wilchen 18- 270
152 Herman Spechan 18-2 127
- " - 18-2 127
- " - 18-2 266
155 Hermand Gaarmand 16-20? 255
156 Raad:m Hoch 16-8 118
157 Holger Larsen 18-3 266
158 Hæste Møhlens 18-45 og 18-46? 129
159 Isac Andreas Vahl 16-34 251
160 Isach Buchhof 17-47 126
161 Raadmand Iver Christen 16-19 256
162 Iver Christensen 18-2 127
163 Iver Christensen Raadmand 16-4 118
- " - 18-126 262
- " - 18-127 262
- " - 18-34? 268
167 Raadmand Iver Christensen 18-13-3 128
- " - 18-153? 271
169 Iver Christensens Raadmand 18--44 129
170 Iver Hanson Raadmand 18-19? 270
171 Jacob Giese 18-18 270
172 Jacob 18-45 og 18-46? 129
173 Jacob Jorresen 15-3 117
174 Jacob Lademager 16-4 118
175 Jacob Lemmichen 16-11 16-10 251
176 Jacob Ludens 18-2 266
177 Jacob Luth Skrædder 18-2 127
178 Jacob Preutz 15- 118
179 Jacob Sperlig Væver 18--44 129
180 Jacob Steffensen Væver 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
181 Jacob Thorsen 18- 132
182 Jacob von Wida 16-104 261
183 Jacob Wutke 18-125 132
184 Jan Friderich Gamst 16-34 251
185 Jan Smid 18-155? 271
186 Jens Joensen 16-17 256
187 Jens Rennard 17-29-1 260
188 Stiftamtskaiver Jesper Heiberg 18-6-4 128
189 Stiftamtskriver Jesper Heiberg 18-6-1 266
- " - 18-6-2 128
- " - 18-6-6 268
192 Stifts amtskriver Jesper Heiberg 18-6-7 268
193 Stiftsamtskriver Jesper Heiberg 18-6-3 128
194 Jesper von der Velde 16- 116
- " - 15- 117
196 Job Dischingthun 17-47 126
197 Jochum Brudgam 18-23 131
198 Jochum Kopp 18- 129
199 Jochum Organist 18-128,18-129,18-130,18-131,18-132 124
200 Jochum Schultz 18-13-3 128
201 Joen Andersen 18-153? 271
202 Joen Jacobsen Væver 18-21 130
203 Joen Motzel 15- 117
204 Joen Ottesen 18-21 130
205 Johan Hinrich Eggercking 15-2 253
206 Johan Jacob Widing 17-30 261
207 Johan Buchholtz 18-18 270
208 Johan von Buschen 17-26 121
209 Johan Bødger 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
210 Johan Carel 18-? 125
211 Johan Erichsen Snedker 16-36 115
212 Johan Frimand 16-8 118
213 Johan Fyrstenberg 16-15 256
214 General Toldforvalter Johan Garman 17-44 265
215 Johan Hau 18-21 130
216 Johan Jørgen 18-19? 263
217 Johan Lammers 18- 270
218 Johan von der Ohe 16-16 256
219 Johan Paadt Væver 18- 129
220 Johan Ritberg 16-1 og 15-5? 117
221 Johan Staal 16-5? 120
222 Johannes Brøgger 18-1 266
223 Johannes Christensen 17-47 126
224 Johannes Snedker 18-133? 124
225 Johannes Torstensen 18- 271
226 Stiftamtmand Jørgen Erich Scheel 18-6-1 266
227 Stiftsbefal:mand Jørgen Erich vion Scheel 18-6-2 128
228 Stiftsbefal:mand Jørgen Erich von Scheel 18-6-3 128
229 Assessor Jørgen 16-37-1 115
230 Stiftbefalingsmand Jørgen Erich 18-6-5 128
231 Jørgen Ermeler 15-3 117
232 Jørgen Grip 16-36 115
233 Jørgen Larsen Dreyer 15-7? 118
234 Jørgen Michelsen 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
235 Assistentz Raad ogPræsident Jørgen Otten 17-31? 122
236 Stiftamtmand Jørgen Scheel 18-6-6 268
- " - 18-6-7 268
238 Kaars Kirke 17-29 260
239 Kammer Raad 16-35 251
240 Karen Sahl: Montagne 16-14 119
241 Karen Mogns datter 18- 271
242 Karen Sahl 16-15 256
243 Knud Johannesen Tømmermand 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
244 Knud Josephsen 18-161 271
245 Knud Krag 16-9 255
246 Knud Olsen 18-158 271
247 Krigsraad Koren 15-8-1 120
248 Kors Kirken 17-29 122
249 Lars Michelsen 16-15 256
250 Lars Sørensen 17-28 259
251 Latinske Skoele 16-6 256
252 Lauritz Erichsen 18- 270
253 Leane Middelsdorph 17-26 121
254 Leonhardt Dahlgreen 16-7 118
255 Leut: Weinman 17-46 265
256 Lisbeth Knuds datter 18-21 130
257 Assessor Lousen 15-8-1 120
258 Borgermester Lund 16-104 261
259 Lyder Fasting 16-7 118
260 Løsne Closter 16-? 120
261 Mads Arentsen 16-9 255
262 Maren Peders dater 18-2 127
263 Michel Hansen 14-18? 118
264 Michel Ingebrichtsen Væver 18-138 124
265 Michel Nielsen 11-207 132
266 Michel Vahl 17-47 126
267 Mickel Baadt 18- 268
268 Mogens Willemsen 18-67 130
269 Mogns Hanssen Falck 18-67 130
270 Mogns Rasmusen 11-207 132
271 Morten Angel Guldsmed 16-16 256
272 Morten Procurator 16-17 256
273 Mouritz Kieldsen 16-3 254
274 Niels Andersen 18-21 130
275 Niels Iversen 16-15 252
- " - 16-15 256
277 Niels Klim 18-4 268
- " - 18-4 268
279 Byefoged Niels Myhre 17-29-4 122
- " - 17-29-3 122
281 Niels Nielsen 18- 131
282 Niels Olsen Skræder 18-? 125
283 Niels Pedersen Smed 16-56? 120
284 Niels Sivertssen Skoelapper 18-160 132
285 Niels Smed 17-44 265
286 Ole Biørnsen 16-? 121
287 Ole Biørnsen Slagter 18-127 262
288 Ole Brose 18-23 131
289 Ole Eschildsen 16-4 118
290 Ole Hansen Møldrup 18-23 131
291 Ole Hansen Væver 18-42? 129
292 Ole Jørgensen Guldsmed 17- 121
293 Ole Pedersen 16-32 252
294 Oluf Borneman 18-6-2 128
295 Paulus Geelmuyden 16-37-1 115
- " - 16-11 255
297 Peder Andersen 16-? 118
298 Peder Ediesen 18-21 130
299 Borgermester Peder Frøyel 17- 124
300 Peder Halvorsen 16-3 254
301 Peder Hansen Raadmand 15-7? 118
302 Peder Hansen Slagter 18-19? 270
303 Peder Jensen Stud 16- 116
304 Peder Madsen 17-49 126
305 Peder Olsen 18-161 271
306 Pernelle Due 17- 125
307 Peter Dam 16-22 120
308 Borgermester Peter Frøyel 18-133? 124
- " - 18-19? 263
- " - 18-38 129
- " - 18-154 271
312 Peter Greve 17-28 259
- " - 17-28 259
314 Peter Jørgensen 16-37-1 115
- " - 16-37-2 115
316 Poul Jacob Furstenberg 16-12 256
317 Poul Blixe 16-15 252
318 Poul Olsen Rolgytter 16-3 117
319 Povel Olsen 18-161 271
320 Rasmus Knudsen 18-156 271
321 Rasmus Olsen 16-3 117
322 Ratgier Werdelmand Postmester 16-22 120
323 Robbert Pheif 18-139 og 18-140 124
324 Robert Weigt 16- 116
325 Rosencrantzer 15-3 117
- " - 15- 117
- " - 16-1 og 15-5? 117
- " - 16-20? 255
- " - 15-6 120
330 Rudolph Grip Eyer 17-50 264
331 Rudolph Lillier 18-41? 129
332 Johan De Rytter 16-2 117
333 Rømer 17-46 265
334 S:te Jørgens Hospitals Præste Residence 17-48 126
335 Salomon Isachsen 18-125 132
336 Samuel Hansen 17-28 259
- " - 17-29-1 260
338 Mag.s:Samuel Hansen 17-29 122
339 Mags. Samuel 18- 268
340 Sander Helt 16-3 117
341 Stiftsbefal:mand Scheel 18-6-4 128
342 Schnidtger 17-30 261
343 Cammer Raad Schreuder 16-36 115
344 Borgermester Schrøder 16-38-5 59
345 Schwartzkop 17-27 259
346 Selmer 17-50 264
347 Sivert Olsen 18-160 132
348 Skoe Strædet 19 17-26 121
349 Sogne Præsten til Dom Kirken 16-2 117
350 Stehn Wilhelmani Brugman 16-36 115
351 Stephen Røpke 15- 118
352 Strange Ovesen 16-38-3 59
353 Strange Owesen 18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 123
354 Svend Hansen Holberh 18-4 268
355 Svend Sørensen Skræder 16-13? 252
356 Søhren Banker 17-26 121
357 Søhren Flohr 17-30 261
358 Søren Kahrs 16-21 119
359 Søren Klokker 17-30 261
360 Søren Mørch 17-47 126
361 Teppe Smit 15- 117
362 Terchel Egger 16-32 252
363 Thale Sophia Garman 18-4 268
364 Thomas Christensen 16-20? 255
365 Thomas Pedersen 18- 270
366 Tollef Olsen 16-35 251
367 Torger Halvorsen 18-125 132
368 Commerce Directeur Tormøhlen 18- 132
369 Stiftsbefalingsmand Ulrich Friderich von Cicignon 16-38-3 59
370 Stiftsbefalingsmand Undahl 16-35 251
371 Valchor Risberg 17-27 259
372 General Leutnans Weidemaninne 15-8-1 120
373 Weinche Rørich 16-7 118
374 Wollert Schiermbech 16- 116
375 Zacharias Lange Metter 17- 124